ETUSIVU  |  WWW.FINNAIR.COM  |  WWW.FINNAIR.FI IN ENGLISH  |  PÅ SVENSKA  |  SIVUKARTTA
KONSERNI
Tulosta

OTA YHTEYTTÄ

Finnair Oyj
Tietotie 11 A
01053 FINNAIR
Puh. 09 818 81

Sijoittajasuhteet

Tytäryhtiöt


Lehdistötiedote

08.01.2010

Finnair Oyj Lehdistötiedote Finnairin bisnesluokan kysyntä vahvistuu Aasian-liikenteessä

Finnairin reittiliikenne väheni vuonna 2009 vajaalla yhdeksällä prosentilla
edellisvuoteen verrattuna. Finnair kuljetti viime vuonna reitti- ja
lomalennoillaan runsaat 7,4 miljoonaa matkustajaa. Bisnesluokan matkustajamäärä
laski vuonna 2009 pari prosenttia, mutta kasvoi reittiliikenteen
kapasiteettileikkauksista huolimatta joulukuussa runsaat 16 prosenttia.

Matkustajamäärä reittiliikenteessä laski reilut yhdeksän prosenttia. Runsaan
kymmenen prosentin kapasiteettileikkauksen ansiosta matkustajakäyttöaste
kuitenkin nousi yli prosenttiyksikön yli 73 prosenttiin.

Joulukuussa reittiliikenteen kysynnän lasku taittui. Reittiliikenne väheni neljä
prosenttia. Kapasiteettia reittiliikenteessä vähennettiin joulukuussa yli
kahdeksan prosenttia, joten käyttöaste nousi yli kolme prosenttiyksikköä 75
prosenttiin.

Aasian-liikenne väheni koko vuonna lähes kymmenen prosenttia, ja joulukuussa
enää alle neljä prosenttia. Finnairin Aasian-lennoilla matkusti viime vuonna yli
1,1 miljoonaa matkustajaa. Bisnesluokan kysyntä Aasian-liikenteessä on
kasvamassa. Joulukuussa bisnesluokan matkustajien määrä Aasian-liikenteessä
kasvoi neljänneksellä.

"Eurooppa-Aasia-liikenteen bisnesmatkustuksessa on havaittavissa piristymistä.
Kasvu tulee nyt erityisesti Suomen ulkopuolisilta markkinoilta. Olemme
parantaneet kaukoliikenteen bisnesluokan palvelua. Yölennon Aasiaan voi
matkustaa vaakatasossa vuodeistuimessa", Finnairin viestintäjohtaja Christer
Haglund kertoo.

Euroopan- ja kotimaanliikenne vähenivät molemmat joulukuussa yli kolme
prosenttia ja kapasiteettia leikattiin yli 11 prosenttia, joten käyttöasteet
nousivat Euroopan-liikenteessä viidellä ja kotimaanliikenteessä kuudella
prosenttiyksiköllä. Koko vuonna Euroopan-liikenne väheni yli kahdeksan ja
kotimaanliikenne vajaat 13 prosenttia.

Lomaliikenne väheni joulukuussa 30 prosenttia ja kapasiteettia leikattiin yhtä
paljon edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna. Koko vuoden osalta lomaliikenne
väheni reilut kymmenen prosenttia.

"Lomalentojen matkustajamäärä on selvästi vähentynyt, mikä johtuu sekä kysynnän
vähenemisestä että markkinaosuuden muutoksesta. Finnairin
lomaliikennekapasiteettia on sopeutettu onnistuneesti, mikä on pitänyt
käyttöasteet ja hinnat terveellä tasolla", Haglund sanoo.

Finnairin reittiliikenteen keskituotto henkilökilometriltä laski viime vuonna 14
prosenttia ja viimeisellä vuosineljänneksellä runsaat 12 prosenttia.
"Lentolippujen hintataso on laskenut merkittävästi, eikä hintojen nousua ole
nähtävissä", Haglund toteaa.

Rahtiliikenteelle viime vuosi oli vaikea, mikä näkyi rahtikysynnän 12 prosentin
laskuna. Joulukuussa kysyntä kasvoi runsaat kuusi prosenttia. Hintataso on
edelleen selvästi alle vuoden 2008 tason.

Finnairin reittilennoista 50 prosenttia saapui joulukuussa aikataulun
mukaisesti, mikä on 30 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Suurimpina tekijöinä myöhästymisiin olivat kuormaushenkilöstön laiton ulosmarssi
sekä joulunajan säästä johtuneet viivästykset Helsinki-Vantaan ja Keski-Euroopan
lentokentillä. Koko viime vuoden reittilentojen saapumistäsmällisyys oli 87
prosenttia.


LENTOLIIKENTEEN SUORITTEET JOULUKUU 2009, TILIVUOSI 2009

--------------------------------------------------------------------------------
|                                   | JOULUKUU |  MUUTOS | TAMMI-JOU |  MUUTOS |
|                                   |     2009 |       % |     LUKUU |       % |
|                                   |          |         |      2009 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKO LIIKENNE YHTEENSÄ            |          |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajat 1000                  |    571,9 |    -8,9 |   7 432,9 |   -10,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut henkilökilometrit milj.  |  2 114,5 |   -14,4 |  26 259,8 |    -9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt henkilökilometrit milj.    |  1 658,7 |   -13,5 |  19 934,5 |    -9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajakäyttöaste %            |     78,4 |   0,8 p |      75,9 |   0,7 p |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahti ja posti tn                 |  7 127,9 |     4,4 |  89 234,1 |   -12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut tonnikilometrit          |    310,7 |   -16,1 |   3 920,1 |   -12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tonnikilometrit            |    191,2 |    -8,7 |   2 297,7 |    -9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaiskäyttöaste %              |     61,5 |   5,0 p |      58,6 |   1,9 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| REITTILIIKENNE YHTEENSÄ           |          |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajat 1000                  |    488,4 |    -4,1 |   6 309,7 |    -9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut henkilökilometrit milj.  |  1 605,1 |    -8,3 |  20 827,2 |   -10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt henkilökilometrit milj.    |  1 204,0 |    -4,0 |  15 288,6 |    -8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajakäyttöaste %            |     75,0 |   3,3 p |      73,4 |   1,4 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EUROOPAN REITTILIIKENNE           |          |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajat 1000                  |    268,6 |    -2,2 |   3 672,1 |    -8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut henkilökilometrit milj.  |    533,5 |   -11,9 |   7 590,3 |    -9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt henkilökilometrit milj.    |    360,0 |    -3,3 |   5 065,4 |    -8,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajakäyttöaste %            |     67,5 |   6,0 p |      66,7 |   1,1 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| POHJOIS-AMERIKAN REITTILIIKENNE   |          |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajat 1000                  |     11,1 |    -9,2 |     165,3 |     6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut henkilökilometrit milj.  |     89,5 |    -3,9 |   1 320,8 |    10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt henkilökilometrit milj.    |     73,1 |    -9,2 |   1 091,4 |     7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajakäyttöaste %            |     81,7 |  -4,8 p |      82,6 |  -2,6 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| AASIAN REITTILIIKENNE             |          |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajat 1000                  |     96,3 |    -4,5 |   1 157,7 |   -10,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut henkilökilometrit milj.  |    874,5 |    -6,0 |  10 712,8 |   -12,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt henkilökilometrit milj.    |    704,5 |    -3,9 |   8 416,9 |    -9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajakäyttöaste %            |     80,6 |   1,7 p |      78,6 |   2,0 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOTIMAAN REITTILIIKENNE           |          |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajat 1000                  |    112,5 |    -7,5 |   1 314,7 |   -10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut henkilökilometrit milj.  |    107,7 |   -11,1 |   1 203,3 |   -13,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt henkilökilometrit milj.    |     66,5 |    -3,1 |     714,9 |   -12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajakäyttöaste %            |     61,8 |   5,1 p |      59,4 |   0,7 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LOMALIIKENNE                      |          |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajat 1000                  |     83,5 |   -29,4 |   1 123,2 |   -14,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut henkilökilometrit milj.  |    509,3 |   -29,3 |   5 432,6 |    -7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt henkilökilometrit milj.    |    454,8 |   -31,4 |   4 645,9 |   -10,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajakäyttöaste %            |     89,3 |  -2,8 p |      85,5 |  -2,6 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHTILIIKENNE                     |          |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahti reittiliikenteessä yhteensä |  6 979,7 |     6,3 |  86 969,0 |   -12,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Euroopan rahtiliikenne tn       |  1 259,4 |   -21,9 |  18 344,3 |   -11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Pohjois-Amerikan rahtiliikenne  |    557,4 |     3,4 |   6 647,0 |   -11,5 |
| tn                                |          |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Asian rahtiliikenne tn          |  4 979,9 |    19,6 |  59 290,2 |   -12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Kotimaan rahtiliikenne tn       |    182,9 |   -27,5 |   2 687,6 |   -14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahti lomaliikenteessä tn         |    148,2 |    20,5 |   1 279,1 |   111,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Säännöllinen rahticharter tn      |      0,0 |  -100,0 |     986,0 |   -64,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisrahti- ja posti tn        |  7 127,9 |     4,4 |  89 234,1 |   -12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut rahtitonnikilometrit*    |     67,6 |   -14,8 |     847,9 |   -12,7 |
| milj.                             |          |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt rahtitonnikilometrit milj. |     42,5 |    13,2 |     511,5 |   -12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahtiliikenteen                   |     63,0 |  15,6 p |      60,3 |   0,3 p |
| kokonaiskäyttöaste* %             |          |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Pohjois-Amerikan                |     78,0 |  13,1 p |      61,4 |  -8,8 p |
| rahtiliikenteen käyttöaste* %     |          |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Aasian rahtiliikenteen          |     75,4 |  18,0 p |      71,8 |   2,6 p |
| käyttöaste* %                     |          |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------

- * Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista
kuljetuskapasiteettia
- p: prosenttiyksikköä
- Muutos %: muutos edellisvuoteen nähden
- Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen
kilometrien määrällä
- Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna
lennettyjen kilometrien määrällä
- Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen
tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista
henkilökilometreistä
- Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista
tonnikilometreistä

Seuraava tilasto julkaistaan 9.2.2010.

Finnair Oyj
Viestintä
8.1.2010

Lisätietoja:
Lasse Heinonen, talousjohtaja, varatoimitusjohtaja, puh. 09 818 4950
Christer Haglund, viestintäjohtaja, puh. 09 818 4007
Taneli Hassinen, johtaja, talousviestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 09 818 4976
Petteri Kostermaa, johtaja, liikenteen suunnittelu, puh. 09 818 8504
Pertti Mero, rahdin myyntijohtaja, puh. 09 818 5401

KÄYTTÖEHDOT  YKSITYISYYDENSUOJA  TUETUT SELAIMET  PALAUTE