| 2009 |
| 5.2.2010 | Finnair-konsernin tilinpäätös 1.1. -31.12.2009 | PPT |
| 29.10.2009 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-30.9.2009 | PPT |
| 7.8.2009 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-30.6.2009 | PDFPPT |
| 28.4.2009 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-31.3.2009 | PPTPDF |
| 2008 |
| 05.02.2009 | Finnair-konsernin tilinpäätös 2008 | PDF |
| 31.10.2008 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-30.9.2008 | PDF |
| 08.08.2008 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-30.6.2008 | PDF |
| 29.04.2008 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-31.3.2008 | PDF |
| 2007 |
| 05.02.2008 | Finnair-konsernin tilinpäätös 2007 | PDF |
| 01.11.2007 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-30.9.2007 | PPT |
| 09.08.2007 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-30.6.2007 | PPT |
| 04.05.2007 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-31.3.2007 | PPT |
| 2006 |
| 06.02.2007 | Finnair-konsernin tilinpäätös 2006 | PPT |
| 07.11.2006 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-30.9.2006 | PPT |
| 08.08.2006 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-30.6.2006 | PPT |
| 05.05.2006 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-31.3.2006 | PPT |
| 12.01.2006 | Toimitusjohtaja Jukka Hienosen esitys (englanninkielinen) Enskildan Nordic Seminar -sijoittajatapahtumassa Kööpenhaminassa | PDF |
| 2005 |
| 16.02.2006 | Finnair-konsernin tilinpäätös 2005 | PDF |
| 10.11.2005 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-30.9.2005 | PDF |
| 16.8.2005 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-30.6.2005 (PDF, 271 kb) | PDF |
| 24.05.2005 | Carnegie Transport Seminar 24.5.2005, Christer Haglund | PDF |
| 26.05.2005 | Company Forum 2005 - DDF, 26.5.2005 Lasse Heinonen | PDF |
| 12.05.2005 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-31.3.2005 | PDF |
| 2004 |
| 17.02.2005 | Finnair-konsernin tilinpäätös 2004 | PDF |
| 16.11.2004 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-30.9.2004 | PDF |
| 17.08.2004 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-30.6.2004 | PDF |
| 14.05.2004 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-31.3.2004 | PDF |
| 2003 |
| 24.02.2004 | Finnair-konsernin tilinpäätös 1.1.-31.12.2003 | PDF |
| 18.11.2003 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-30.9.2003 | PDF |
| 19.08.2003 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-30.6.2003 | PDF |
| 20.05.2003 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-31.3.2003 | PDF |
| 15.01.2003 | Pääjohtaja Keijo Suilan esitys sijoittajaseminaarissa (englanniksi) | PDF |
| 2002 |
| 20.02.2003 | Finnair-konsernin tilinpäätös 1.1.-31.12.2002 | PDF |
| 22.11.2002 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-30.9.2002 | PDF |
| 22.08.2002 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-30.6.2002 | PDF |
| 21.05.2002 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-31.3.2002 | PDF |
| 2001 |
| 06.03.2002 | Finnair-konsernin tilinpäätös 1.1.-31.12.2001 | PDF |
| 22.11.2001 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-30.9.2001 | PDF |
| 23.08.2001 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-30.6.2001 | PPT |
| 22.05.2001 | Finnair-konsernin osavuositulos 1.1.-31.3.2001 | PPT |
| 2000 |
| 07.03.2001 | Finnair-konsernin tilinpäätös 1.4.-31.12.2000 | PPT |