| 20.11.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSVALIOKUNTA |
| 10.11.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN AASIAN-LIIKENNE JATKAA KASVUA |
Lokakuu 2008
 |
| 31.10.2008 | Finnair Oyj Osavuosikatsaus FINNAIR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2008 |
| 09.10.2008 | Finnair Oyj Sijoittajauutiset FINNAIRIN SUORAT LOMALENNOT THAIMAAHAN TOTEUTUVAT |
| 09.10.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN KÄYTTÖASTEET NOUSIVAT, LIPPUJEN KESKIHINTA LASKI |
| 06.10.2008 | Finnair Oyj Sijoittajauutiset LENTOKONEIDEN HUOLTOYRITYS SAI KILPAILUVIRANOMAISEN HYVÄKSYNNÄN |
Syyskuu 2008
 |
| 26.09.2008 | Finnair Oyj Sijoittajauutiset Finnair päivittäin Tokioon vuonna 2010 |
| 16.09.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote Finnairin YT-neuvotteluissa ei päästy sopuun säästöistä |
| 12.09.2008 | Finnair Oyj Sijoittajauutiset Finnair avaa reitin Istanbuliin |
| 09.09.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN MATKUSTAJAKÄYTTÖASTEET PARANIVAT |
| 02.09.2008 | Finnair Oyj Sijoittajauutiset Finnair ja Finncomm yhteiseen huoltoyritykseen |
Elokuu 2008
 |
| 08.08.2008 | Finnair Oyj Osavuosikatsaus FINNAIR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008 |
| 07.08.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN LIIKENNE KASVOI 6,5 PROSENTTIA |
Heinäkuu 2008
 |
| 08.07.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN KÄYTTÖASTEET LASKIVAT |
| 01.07.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR LISÄÄ TALVIKAUDELLA KAUKOLIIKENNEYHTEYKSIÄÄN |
Kesäkuu 2008
 |
| 19.06.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN LENTÄJILLE VÄLIAIKAINEN SOPIMUS |
| 12.06.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote KORJAUS 12.6.2008 JULKAISTUUN PÖRSSITIEDOTTEESEEN FINNAIR ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT POLTTOAINEKRIISIN JA KYSYNNÄN LASKUN VUOKSI |
| 12.06.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT POLTTOAINEKRIISIN JA KYSYNNÄN LASKUN VUOKSI |
| 10.06.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN REITTILIIKENNE KASVAA, MUTTA SELVÄSTI HEIKOMMALLA KÄYTTÖASTEELLA |
| 03.06.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote Finnairin lentäjien työehtosopimusneuvottelut päättyivät tuloksettomina |
Toukokuu 2008
 |
| 27.05.2008 | Finnair Oyj Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 9. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS |
| 22.05.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote KALLIS ÖLJY JA HIDASTUNUT KYSYNNÄN KASVU HEIKENTÄVÄT FINNAIRIN TULOSTA |
| 09.05.2008 | Finnair Oyj Muutokset omien osakkeiden omistuksessa OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS |
| 08.05.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN KÄYTTÖASTEET ALENTUNEET, KESKIHINNAT PARANTUNEET |
Huhtikuu 2008
 |
| 30.04.2008 | Finnair Oyj Sijoittajauutiset FINNAIR MYI JA TAKAISINVUOKRASI KAKSI EMBRAER-SUIHKUKONETTAAN |
| 29.04.2008 | Finnair Oyj Osavuosikatsaus FINNAIR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008 |
| 25.04.2008 | Finnair Oyj Sijoittajauutiset FINNAIR EI HYVÄKSY ALITALIAN SAAMIA TUKIAISIA |
| 11.04.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR ON MYYNYT KUUSI OMISTAMAANSA BOEING MD-80 -KONETTA |
| 10.04.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN LIIKENNE KASVAA INTIAN NOSTEESSA |
| 09.04.2008 | Finnair Oyj Sijoittajauutiset MEXICANA oneworldIIN |
Maaliskuu 2008
 |
| 31.03.2008 | Finnair Oyj Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote ARVOPAPERIMARKKINALAIN LUKU 2, 10§:N MUKAINEN ILMOITUS |
| 27.03.2008 | Finnair Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset FINNAIRIN VUODEN 2008 VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT |
| 27.03.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote TULOSOHJAUS FINNAIRIN YHTIÖKOKOUKSESSA: |
| 10.03.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote INTIA FINNAIRIN KASVUN VETURINA |
| 07.03.2008 | Finnair Oyj Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus NIMITYKSIÄ FINNAIRIN KONSERNIVIESTINNÄSSÄ |
Helmikuu 2008
 |
| 29.02.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR HANKKII KOLME EMBRAER-KONETTA LISÄÄ |
| 28.02.2008 | Finnair Oyj Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus JAANA TAMMISTO SUOMEN MATKATOIMISTON UUDEKSI TOIMITUSJOHTAJAKSI |
| 25.02.2008 | Finnair Oyj Yhtiökokouskutsu YHTIÖKOKOUSKUTSU |
| 22.02.2008 | Finnair Oyj Sijoittajauutiset FINNAIR LOMALENNOT VUOKRAA AIRBUS A330-200 -KONEEN THAIMAAN-LOMALENTOJA VARTEN TALVIKAUDEKSI 2008/2009 |
| 21.02.2008 | Finnair Oyj Sijoittajauutiset Finnair suunnittelee lentoja Jekaterinburgiin - Moskovaan ja Pietariin lisää vuoroja |
| 07.02.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote VUOSI ALKOI JÄLLEEN AASIAN-LIIKENTEEN KASVULLA |
| 05.02.2008 | Finnair Oyj Tilinpäätöstiedote FINNAIR-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2007 |
| 04.02.2008 | Finnair Oyj Sijoittajauutiset FINNAIR JATKAA KAUKOLIIKENNELAIVASTON KASVATTAMISTA |
Tammikuu 2008
 |
| 08.01.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN LIIKENNE KASVOI VIIME VUONNA 16,2 PROSENTTIA |
| 04.01.2008 | Finnair Oyj Sijoittajauutiset FINNAIR-KONSERNIN VIIMEISET ATR-POTKURITURBIINIKONEET MYYTY |
| 04.01.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR OYJ PÄÄTTI OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA |
| 02.01.2008 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR TEKNIIKALLE MERKITTÄVÄ SOPIMUS AEROFLOT CARGON KANSSA |
Joulukuu 2007
 |
| 20.12.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN OSAKEANTI MERKITTIIN TÄYSIMÄÄRÄISESTI |
| 19.12.2007 | Finnair Oyj Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS: FL GROUP HF:N OMISTUS FINNAIRISSA LASKI ALLE 15 PROSENTIN RAJAN |
| 18.12.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN OSAKEANNIN ALUSTAVA TULOS |
| 11.12.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN AASIAN-LENNOILLA YLI MILJOONA MATKUSTAJAA |
| 05.12.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN TULOSJULKISTUKSET JA YHTIÖKOKOUS 2008 |
Marraskuu 2007
 |
| 26.11.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN |
| 21.11.2007 | Finnair Oyj Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset FINNAIRIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET |
| 21.11.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR JÄRJESTÄÄ 248,5 MILJOONAN EURON OSAKEANNIN |
| 20.11.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR-KONSERNIN TULOSENNUSTE TARKENTUNUT |
| 07.11.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN AASIAN-LIIKENNE KASVOI YLI 40 PROSENTTIA, KÄYTTÖASTEET NOUSIVAT |
| 05.11.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote MAAPALVELUYHTIÖ NORTHPORT OY MYY RUOTSIN JA NORJAN TOIMINTONSA |
| 01.11.2007 | Finnair Oyj Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen FINNAIRIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 21.11.2007 |
| 01.11.2007 | Finnair Oyj Osavuosikatsaus FINNAIR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007, TEHOSTAMISTOIMET PARANSIVAT KANNATTAVUUTTA |
Lokakuu 2007
 |
| 24.10.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote AURINKOMATKAT LAAJENTAA VENÄJÄLLE |
| 23.10.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRILLE 14 MILJOONAN EURON MYYNTIVOITTO FLYNORDIC-KAUPASTA |
| 19.10.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN LENTOTOIMINTARYHMÄN JOHTAJA VAIHTUU |
| 16.10.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR HARKITSEE OSAKEANNIN JÄRJESTÄMISTÄ RAHOITTAAKSEEN INVESTOINTIOHJELMAANSA |
| 15.10.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN VISIO 2017: POHJOISEN PALLONPUOLISKON HALUTUIN KAUKOLIIKENNEYHTIÖ |
| 09.10.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN REITTILIIKENNE KASVOI 22,1 PROSENTTIA |
Syyskuu 2007
 |
| 18.09.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote ATR-LENTOKONEIDEN HUOLTOYRITYS SUOMEEN |
| 17.09.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote KAKSIMOOTTORISET AIRBUS-KONEET KORVAAVAT FINNAIRIN NYKYISEN MD-11-LAIVASTON |
| 12.09.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR-KONSERNIN NORTHPORT OY MYY RUOTSIN- JA NORJAN-TOIMINTONSA MENZIES AVIATIONILLE |
| 07.09.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN AASIAN-LIIKENNE KASVOI VOIMAKKAASTI JA MATKUSTAJAKÄYTTÖASTE NOUSI |
Elokuu 2007
 |
| 09.08.2007 | Finnair Oyj Osavuosikatsaus FINNAIR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007, TULOS PARANI ENNAKOIDUSTI |
| 07.08.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote UUDET KONEET KASVATTIVAT FINNAIRIN LIIKENNETTÄ |
Heinäkuu 2007
 |
| 25.07.2007 | Finnair Oyj Sijoittajauutiset oneworld-YHTIÖT HAKEVAT LUPAA LAAJENTAA YHTEISTYÖTÄÄN USA:SSA |
| 24.07.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR ON MYYNYT NELJÄ ATR-POTKURITURBIINIKONETTA |
| 10.07.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN EUROOPPA-AASIA-LIIKENNE KASVAA VOIMAKKAASTI |
| 02.07.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR MYY FLYNORDICIN OSAKEKANNAN |
Kesäkuu 2007
 |
| 26.06.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR ALOITTAA LENNOT SOULIIN |
| 18.06.2007 | Finnair Oyj Sijoittajauutiset Finnairille ja Finncomm Airlinesille yhteistyöreittejä |
| 18.06.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote TARU KERONEN MATKATOIMISTO AREAN TOIMITUSJOHTAJAKSI |
| 07.06.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote YLI 20 PROSENTIN KASVU FINNAIRIN EUROOPAN- JA AASIAN-LIIKENTEESSÄ JATKUU |
| 07.06.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR CARGO VARAUTUU AASIAN-LIIKENTEEN VOIMAKKAASEEN KASVUUN |
Toukokuu 2007
 |
| 15.05.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR MYY KAKSI BOEING MD-11 -KONETTA |
| 11.05.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote HÄMÄLÄISESTÄ NORTHPORTIN UUSI TOIMITUSJOHTAJA |
| 08.05.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN EUROOPAN-LIIKENNE KASVOI 20 PROSENTTIA |
| 04.05.2007 | Finnair Oyj Osavuosikatsaus FINNAIR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 |
Huhtikuu 2007
 |
| 24.04.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR MYY FLYNORDICIN NORWEGIAN AIR SHUTTLE -LENTOYHTIÖLLE |
| 11.04.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote Finnairin Aasian-liikenne kasvoi 40 prosenttia |
| 03.04.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR TARKENTAA LÄHIVUOSIEN INVESTOINTIAIKATAULUAAN |
Maaliskuu 2007
 |
| 29.03.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR JATKAA MAAPALVELUIDENSA UUDELLEENJÄRJESTELYN SELVITYSTYÖTÄ |
| 22.03.2007 | Finnair Oyj Yhtiökokouksen päätökset FINNAIRIN VUODEN 2007 VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT |
| 21.03.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote ISLANTILAINEN SIGURDUR HELGASON EHDOLLA FINNAIRIN HALLITUKSEEN |
| 20.03.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote NORTHPORT MYY KOTIMAANASEMIEN TOIMINNOT RTG-YHTIÖILLE |
| 08.03.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIR AIKAISTAA KAUKOLIIKENTEEN LAIVASTOUUDISTUKSENSA |
| 07.03.2007 | Finnair Oyj Pörssitiedote FINNAIRIN AASIAN-LIIKENNE JATKUU VAHVANA |
Helmikuu 2007
 |
| 23.02.2007 | YHTIÖKOKOUSKUTSU |
| 23.02.2007 | ILMOITUS YHTIÖKOKOUKSELLE TEHTÄVÄSTÄ EHDOTUKSESTA |
| 07.02.2007 | FINNAIRIN AASIAN-LIIKENNE KASVOI KOLMANNEKSEN |
| 06.02.2007 | FINNAIR-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2006 |
Tammikuu 2007
 |
| 29.01.2007 | NIMITYKSIÄ FINNAIRIN JOHDOSSA |
| 23.01.2007 | JUKKA HIENONEN VALOTTI FINNAIRIN TULOSKEHITYKSEN TAUSTOJA JA NÄKYMIÄ |
| 22.01.2007 | FINNAIRIN INTIAN-LIIKENNE NELINKERTAISTUU - LENNOT MUMBAIHIN ALKAVAT KESÄKUUSSA |
| 19.01.2007 | UUSI ISTUINTEKNOLOGIA TUO LISÄÄ PAIKKOJA FINNAIRIN AIRBUS-KONEISIIN |
| 18.01.2007 | FINNAIRIN LÄHTÖKOHTANA ILMAKULJETUSHANKKEELLE ON LIIKETALOUS |
| 09.01.2007 | FINNAIRIN REITTILIIKENNE KASVOI VIIME VUONNA 13,3 PROSENTTIA |
Joulukuu 2006
 |
| 29.12.2006 | ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS |
| 22.12.2006 | AURINKOMATKAT OSTAA VIROLAISEN HORIZON TRAVELIN |
| 18.12.2006 | KORJAUS 15.12.2006 JULKAISTUUN ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAISEEN ILMOITUKSEEN |
| 15.12.2006 | FL GROUP HF:N OMISTUS FINNAIRISSA YLITTI 20 PROSENTIN RAJAN |
| 11.12.2006 | FINNAIRIN MATKUSTAJAMÄÄRÄ YLITTI KAHDEKSAN MILJOONAN RAJAN |
| 08.12.2006 | TANSKAN VALTIO VALITSI FINNAIRIN KIINAN-LENNOILLEEN |
Marraskuu 2006
 |
| 29.11.2006 | FINNAIR TILAA LISÄÄ EMBRAER 190 -LENTOKONEITA |
| 24.11.2006 | VENÄJÄN YLILENTOMAKSUISSA MYÖNTEINEN KEHITYS |
| 24.11.2006 | FINNAIRIN TULOSJULKISTUKSET JA YHTIÖKOKOUS 2007 |
| 21.11.2006 | FINNAIR TEKNIIKKA JA FINNCOMM AIRLINES SOLMIVAT PITKÄN HUOLTOSOPIMUKSEN |
| 16.11.2006 | FINNAIR TEKNIIKALLE MERKITTÄVÄ ATR-LASKUTELINESOPIMUS |
| 15.11.2006 | FINNAIRIN MATKUSTAMOHENKILÖSTÖN SÄÄSTÖNEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN |
| 14.11.2006 | ERNO HILDÉN FINNAIRIN LOMALENTOJEN JOHTAJAKSI |
| 13.11.2006 | FINNAIR TEKNIIKALLE UUSI HUOLTOSOPIMUS HOLLANNISTA |
| 08.11.2006 | FINNAIRIN REITTILIIKENNE KASVOI 7,6 PROSENTTIA |
| 07.11.2006 | FINNAIR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 |
Lokakuu 2006
 |
| 26.10.2006 | FINNAIR SELVITTÄÄ MAAPALVELUJENSA UUDELLEENJÄRJESTELYJÄ |
| 25.10.2006 | LAKON KUSTANNUKSET NOIN 10 MILJOONAA EUROA, TULOSARVIO LASKEE |
| 17.10.2006 | HSE: FINNAIR OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET |
| 17.10.2006 | FINNAIR VARAUTUU LAITTOMAAN LAKKOON |
| 17.10.2006 | FINNAIR PALKKAA 500 LENTOEMÄNTÄÄ JA STUERTTIA VALTAKUNNALLISELLA TYÖEHTOSOPIMUKSELLA |
| 17.10.2006 | FINNAIR OYJ:N VUODEN 2000 OPTIO-OIKEUKSILLA A JA B MERKITYT OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS |
| 16.10.2006 | FINNAIR ULKOISTAA KIINTEISTÖ- JA TOIMITILAPALVELUT YIT:LLE |
| 10.10.2006 | FINNAIRIN REITTILIIKENNE KASVOI 20 PROSENTTIA |
Syyskuu 2006
 |
| 26.09.2006 | FINNAIR TUPLAA TOKION-VUORONSA |
| 12.09.2006 | MATKATOIMISTO OY AREA OSTI TYTÄRYHTIÖNSÄ MIKKELIN MATKATOIMISTO OY:N VÄHEMMISTÖOSAKKAIDEN OSAKKEET |
| 08.09.2006 | SEITSEMÄS KOHDE SAKSASSA, FINNAIRILLA PÄIVITTÄIN NÜRNBERGIIN |
| 08.09.2006 | FINNAIRIN REITTILIIKENNE KASVOI YLI 20 PROSENTTIA, AASIAN-LIIKENNE 40 PROSENTTIA |
Elokuu 2006
 |
| 30.08.2006 | FINNAIRIN AASIAN-LIIKENNE KASVAA 30 PROSENTTIA, DELHIN-REITILLE LISÄVUOROJA |
| 25.08.2006 | FINNAIRIN RUOTSALAISEN TYTÄRYHTIÖN FLYNORDICIN KANNATTAVUUS PARANTUNUT |
| 17.08.2006 | HSE: FINNAIR OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET |
| 17.08.2006 | FINNAIR OYJ:N VUODEN 2000 OPTIO-OIKEUKSILLA A JA B MERKITYT OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS |
| 09.08.2006 | FINNAIRILLA ENNENNÄKEMÄTÖN LIIKENTEEN KASVU |
| 08.08.2006 | FINNAIR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 |
| 04.08.2006 | NIMITYS FINNAIR TRAVEL SERVICE OY:SSÄ |
| 04.08.2006 | FINNAIR ALOITTAA REITTILENNOT BUKARESTIIN |
| 04.08.2006 | AERO LOPETTAA LENNOT MAARIANHAMINAAN |
| 03.08.2006 | FINNAIR ALOITTAA KOULUTUKSEN EMBRAER-SIMULAATTORISSAAN |
Heinäkuu 2006
 |
| 25.07.2006 | YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPÄÄ LOMALENTOA |
| 19.07.2006 | LISSABON PALAA FINNAIRIN REITTIVALIKOIMAAN |
| 17.07.2006 | FINNAIR ON VARMISTANUT AASIAN-LAIVASTONSA KASVUN |
| 10.07.2006 | FINNAIRIN REITTILIIKENNE KASVOI KESÄKUUSSA 13,4 % |
| 05.07.2006 | FINNAIRIN KOHDEVALIKOIMA JATKAA KASVUAAN Suorat lennot Ljubljanaan alkavat huhtikuussa |
Kesäkuu 2006
 |
| 30.06.2006 | NORTHPORT OY LOPETTAA TOIMINTANSA TAMPEREEN LENTOASEMALLA |
| 28.06.2006 | PÄIVITYS ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 9. PYKÄLÄN MUKAISEEN ILMOITUKSEEN |
| 27.06.2006 | FINNAIR OYJ:N HENKILÖSTÖVÄHENNYKSISTÄ PÄÄSTIIN SOPUUN |
| 26.06.2006 | HSE: FINNAIR OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET |
| 26.06.2006 | FINNAIR OYJ:N VUODEN 2000 OPTIO-OIKEUKSILLA A JA B MERKITYT OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS |
| 15.06.2006 | FINNAIR ON LASKENUT LIIKKEESEEN SADAN MILJOONAN EURON JOUKKOLAINAN |
| 08.06.2006 | FINNAIRIN AASIAN-LIIKENNE KASVOI YLI 20 PROSENTTIA |
Toukokuu 2006
 |
| 31.05.2006 | FINNAIR-KONSERNI KARSII MATKATOIMISTOVERKOSTOAAN |
| 11.05.2006 | HSE: FINNAIR OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET |
| 11.05.2006 | FINNAIR OYJ:N VUODEN 2000 OPTIO-OIKEUKSILLA A JA B MERKITYT OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS |
| 09.05.2006 | FINNAIRILLA ENNÄTYSKORKEAT KÄYTTÖASTEET |
| 05.05.2006 | HENKILÖSTÖVÄHENNYKSIÄ FINNAIRIN TUKITOIMINNOISSA, LISÄYKSIÄ LENTOTOIMINNASSA |
| 05.05.2006 | FINNAIR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006 |
Huhtikuu 2006
 |
| 24.04.2006 | MUUTOKSIA TAMPEREEN MAAPALVELUISSA |
| 19.04.2006 | FINNAIR OYJ:N VUODEN 2004 OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN PALKKIOT/ ANSAINTAJAKSO 2005 |
| 10.04.2006 | FINNAIRIN REITTILIIKENTEEN MATKUSTAJAKÄYTTÖASTE KASVOI 2,4 PROSENTTIA |
| 05.04.2006 | YHDESTOISTA KOHDE AASIASSA, FINNAIR AVAA REITIN KUALA LUMPURIIN |
| 04.04.2006 | ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS |
Maaliskuu 2006
 |
| 30.03.2006 | FINNAIR USKOO PITKÄJÄNTEISEEN KASVUSTRATEGIAAN |
| 27.03.2006 | FINNAIRIN MAAPALVELUYHTIÖ NORTHPORT LAAJENEE NORJAAN |
| 23.03.2006 | VUODEN 2006 VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT |
| 20.03.2006 | FINNAIRIN UUSIIN KONEISIIN ROLLS-ROYCEN MOOTTORIT |
| 08.03.2006 | AASIAN-LIIKENNE KASVOI NELJÄNNEKSEN |
| 07.03.2006 | FINNAIR ALOITTAA AIRBUS-AIKAKAUDEN KAUKOLIIKENTEESSÄ |
| 02.03.2006 | PÄIVITYS 4. JA 5.1.2006 TEHTYIHIN ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 9. JA 10. PYKÄLIEN MUKAISIIN ILMOITUKSIIN |
| 02.03.2006 | PÄIVITYS 4. JA 5.1.2006 TEHTYIHIN ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 9. JA 10. PYKÄLIEN MUKAISIIN ILMOITUKSIIN |
Helmikuu 2006
 |
| 28.02.2006 | YHTIÖKOKOUSKUTSU |
| 28.02.2006 | FINNAIRIN HALLITUKSEEN KOLME UUTTA JÄSENTÄ |
| 16.02.2006 | PALATSI JÄTTÄÄ FINNAIRIN |
| 16.02.2006 | FINNAIR-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2005 |
| 08.02.2006 | FINNAIR ALOITTI VUODEN VAHVALLA LIIKENTEEN KASVULLA |
Tammikuu 2006
 |
| 26.01.2006 | FINNAIR LISÄÄ VUOROJA PIETARIIN |
| 19.01.2006 | HSE: FINNAIR OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET |
| 19.01.2006 | FINNAIR OYJ:N VUODEN 2000 OPTIO-OIKEUKSILLA A JA B MERKITYT OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS |
| 11.01.2006 | ARLESTA FINNAIRIN VARATOIMITUSJOHTAJA |
| 10.01.2006 | FINNAIRIN MATKUSTAJAMÄÄRÄ UUTEEN ENNÄTYKSEEN |
| 05.01.2006 | ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 9. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS |
| 05.01.2006 | ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS |
Joulukuu 2005
 |
| 23.12.2005 | FINNAIRIN TULOSJULKISTUKSET JA YHTIÖKOKOUS 2006 |
| 14.12.2005 | FINNAIRIN REITTILIIKENNE KASVOI 12,1 PROSENTTIA |
| 07.12.2005 | FINNAIR SITOUTUU KASVUUN KAUKOLIIKENNELAIVASTON UUDISTUKSELLA |
| 05.12.2005 | STRAUMUR-BURDARAS INVESTMENT BANK -YHTIÖN OMISTUSOSUUS FINNAIRISSA ON YLITTÄNYT KYMMENEN PROSENTIN RAJAN |
| 02.12.2005 | FINNAIR UUDISTAA EUROOPAN JA KOTIMAAN LAIVASTOAAN |
Marraskuu 2005
 |
| 30.11.2005 | JAL JA FINNAIR ALOITTAVAT YHTEISTYÃ-N JO JOULUKUUSSA |
| 29.11.2005 | FINNAIR ALOITTAA LENNOT DELHIIN |
| 22.11.2005 | UNKARIN LENTOYHTIÖ MALÉV MUKAAN oneworldIIN |
| 17.11.2005 | VUODEN 2000 OPTIO-OIKEUKSILLA A JA B MERKITYT OSAKKEET |
| 17.11.2005 | HSE: FINNAIR OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET |
| 16.11.2005 | AURINKOMATKOJEN TIMO HEINONEN ELÄKKEELLE |
| 10.11.2005 | FINNAIR KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005, VAHVASTI KANNATTAVA KOLMAS VUOSINELJÄNNES |
| 09.11.2005 | FINNAIRIN REITTILIIKENTEEN MATKUSTAJAKÄYTTÖASTE KASVOI 3,5 % |
Lokakuu 2005
 |
| 25.10.2005 | FINNAIRILLE MERKITTÄVÄ KUMPPANI - JAPAN AIRLINES oneworldIN JÄSENEKSI |
| 12.10.2005 | FINNAIRIN REITTILIIKENNE KASVOI LÄHES KYMMENEN PROSENTTIA |
| 11.10.2005 | HSE: FINNAIR OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET |
| 11.10.2005 | FINNAIR OYJ:N VUODEN 2000 OPTIO-OIKEUKSILLA A JA B MERKITYT OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS |
| 06.10.2005 | FINNAIR LISÄÄ KAPASITEETTIA AASIAN LIIKENTEESEEN |
