TURNOVER              
               
  2008 2007 Change 2008 2007 Change 2007
EUR mill. 1 Jul- 1-Jul % 1 Jan- 1 Jan- % 1 Jan-
  30-Sep 30-Sep   30-Sep 30-Sep   31-Dec
Scheduled Passenger Traffic 447.4 432.6 3.4 1,309.5 1,257.8 4.1 1,685.3
Leisure Traffic 93.7 90.1 4.0 317.8 289.8 9.7 409.6
Aviation Services 108.6 109.9 -1.2 330.0 320.5 3.0 433.9
Travel Services 18.3 19.0 -3.7 60.0 62.1 -3.4 82.3
Group eliminations -108.3 -106.4 1.8 -335 -318.4 5.2 -430.6
Total 559.7 545.2 2.7 1,682.3 1,611.8 4.4 2,180.5
TERMS OF USE  PRIVACY  BROWSER COMPATIBILITY  FEEDBACK