OPERATING RESULT EXCLUDING THE DISPOSAL OF THE CAPITAL ASSETS, FAIR VALUE CHANGES OF DERIVATIVES AND NON-RECURRING ITEMS

  2008 2007 Change 2008 2007 Change 2007
EUR mill. 1 Jul- 1-Jul % 1 Jan- 1 Jan- % 1 Jan-
  30-Sep 30-Sep   30-Sep 30-Sep   31-Dec
Scheduled Passenger Traffic -4.0 28.8 -113.9 -2.5 56.2 -104.4 76.2
Leisure Traffic 6.0 7.8 -23.1 14.6 14.5 0.7 24.2
Aviation Services 1.9 2.7 -29.6 8.8 7.3 20.5 10.3
Travel Services 1.3 1.3 0.0 3.1 3.8 -18.4 2.9
Unallocated items -2.4 -1.4 71.4 -4.9 -9.6 -49.0 -17.0
Total 2.8 39.2 -92.9 19.1 72.2 -73.5 96.6

TERMS OF USE  PRIVACY  BROWSER COMPATIBILITY  FEEDBACK