AIR TRAFFIC 1 January - 30 September 2008                
                 
  Total Europe North Asia Domestic Scheduled Traffic Total Leisure Cargo
     traffic   America          
Passengers (1000) 6,248 3,088 114 965 1,101 5,267 981  
   %-change -6.8 -13.8 5.4 15.1 -14.5 -9.5 10.3  
Cargo and mail (tonnes) 78,225 15,683 5,544 52,128 2,304 75660 281 78,225
%-change 10.0 -2.5 -0.7 25.0 -7.8 14.9 -20.1 10.0
Available seat-kilometres mill 21,702 6,413 896 9,228 1,055 17,590 4,112  
%-change 8.6 -4.5 4.6 22.5 -4.7 8.5 9.1  
Revenue passenger kilometres 16,224 4,259 752 6,942 624 12,577 3,648  
%-change 6.9 -8.4 5.4 17.4 -8.2 5.2 13.3  
Passenger load factor % 74.8 66.4 84.0 75.2 59.2 71.5 88.7  
%-change -1.2 -2.8 0.6 -3.3 -2.2 -2.2 3.3  
Available tonne-kilometres 3,357             727
%-change 11.0             10.9
Revenue tonne-kilometres mill 1,901             448
%-change 8.6             13.9
Overall load factor % 56.6             61.7 *
%-change -1.3             1.6

* Operational calculatory capacity

TERMS OF USE  PRIVACY  BROWSER COMPATIBILITY  FEEDBACK