ETUSIVU  |  WWW.FINNAIR.COM  |  WWW.FINNAIR.FI IN ENGLISH  |  PÅ SVENSKA  |  SIVUKARTTA
SIJOITTAJAT
Tulosta

OTA YHTEYTTÄ

Finnair Oyj
Tietotie 11 A
01053 FINNAIR
Puh. 09 818 81

Sijoittajasuhteet

Tytäryhtiöt


AVAINLUVUT 2008

Avainluvut Lataa excel
Tuloslaskelma Lataa excel
Tase Lataa excel
Rahavirtalaskelma Lataa excel

TOIMINNAN AVAINLUVUT

    2008 2007 2006
Liikevaihto milj. euroa 2 263 2 181 1 990
Toiminnallinen liikevoitto, EBIT 1) milj. euroa 7 97 11
Toiminnallinen liikevoitto 1) liikevaihdosta % 0,3 4,4 0,6
Liiketulos, EBIT milj. euroa -52 142 -11
Tulos ennen veroja milj. euroa -56 139 -15
Lentotoiminnan yksikkötuotot senttiä/RTK 70,1 72,6 74,0
Lentotoiminnan yksikkökulut senttiä/ATK 43,5 43,5 46,0
Tulos/osake euroa -0,33 1,04 -0,14
Oma pääoma/osake euroa 6,04 7,70 6,14
Bruttoinvestoinnit milj. euroa 233 326 252
Korollinen nettovelka milj. euroa -90 -222 43
Omavaraisuusaste % 38,1 47,1 37,2
Nettovelkaantumisaste (Gearing) % -11,6 -22,5 7,1
Oikaistu nettovelkaantumisaste % 63,2 35,1 112,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % -2,5 14,2 -0,1
Henkilöstö, keskimäärin   9 595 9 480 9 598

1) Ilman myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja kertaluonteisia eriä.

KÄYTTÖEHDOT  YKSITYISYYDENSUOJA  TUETUT SELAIMET  PALAUTE