ETUSIVU  |  WWW.FINNAIR.COM  |  WWW.FINNAIR.FI IN ENGLISH  |  PÅ SVENSKA  |  SIVUKARTTA
SIJOITTAJAT
Tulosta

OTA YHTEYTTÄ

Finnair Oyj
Tietotie 11 A
01053 FINNAIR
Puh. (09) 818 81

Sijoittajasuhteet

Tytäryhtiöt


AVAINLUVUT 2007

Avainluvut Lataa excel
Tuloslaskelma Lataa excel
Tase Lataa excel
Rahavirtalaskelma Lataa excel

TOIMINNAN AVAINLUVUT

    2007 2006 2005
Liikevaihto milj. euroa 2 181 1 990 1 871
Toiminnallinen liikevoitto, EBIT 1) milj. euroa 97 11 70
Toiminnallinen liikevoitto 1) liikevaihdosta % 4,4 0,6 3,7
Liiketulos, EBIT milj. euroa 142 -11 82
Tulos ennen veroja milj. euroa 139 -15 88
Lentotoiminnan yksikkötuotot senttiä/RTK 72,6 74,0 73,7
Lentotoiminnan yksikkökulut senttiä/ATK 43,5 46,0 45,3
Tulos/osake euroa 1,04 -0,14 0,66
Oma pääoma/osake euroa 7,70 6,14 6,91
Bruttoinvestoinnit milj. euroa 326 252 58
Korollinen nettovelka milj. euroa -222 43 -155
Omavaraisuusaste % 47,0 37,2 42,2
Nettovelkaantumisaste (Gearing) % -22,5 7,1 -25,1
Oikaistu nettovelkaantumisaste % 35,1 112,8 66,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % 14,2 -0,1 11,1
Henkilöstö, keskimäärin   9 480 9 598 9 447

KÄYTTÖEHDOT  YKSITYISYYDENSUOJA  TUETUT SELAIMET  PALAUTE